Einsätze 2012
| Februar |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 04-Person in Maschine eingeklemmt | TE | 20.02.2012 23:18 | Am Kronsberg, Barleben | mehr |
| Januar |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 03-BMA-Auslösung | BM | 25.01.2012 20:29 | Olvenstedter Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| 02-BMA-Auslösung | BM | 25.01.2012 14:19 | Olvenstedter Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| 01-Brand von Paletten | BE | 16.01.2012 12:05 | Kuzer Winkel, Barleben | mehr |
| Dezember |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 50-Verkehrsunfall (Bild) | VU | 12.12.2011 03:04 | Rothenseer Straße / A2 Brücke, Barleben | mehr |
| 49-Brand eines Baumes | BE | 09.12.2011 16:28 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| 48-Tragehilfe Rettungsdienst | SH | 08.12.2011 16:23 | keine Angaben, Barleben | mehr |
| 47-Schwelbrand | BE | 07.12.2011 15:46 | Otto-v.-G.-Allee, Barleben | mehr |
| November |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 46-Lagerhallenbrand (Bild) | BE | 24.11.2011 20:10 | Hohle Grubenweg, Barleben | mehr |
| 45-BMA-Auslösung | BM | 11.11.2011 09:16 | Breiteweg (Mittellandhalle), Barleben | mehr |
| Oktober |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 44-Ölspur | TE | 25.10.2011 18:20 | Im Hasenwinkel, Barleben | mehr |
| 43-PKW-Brand / A 14 (Bild) | BE | 21.10.2011 16:09 | Bundesautobahn 14, Landkreis Börde | mehr |
| 42-BMA-Auslösung | BM | 07.10.2011 09:23 | Olvenstedter Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| September |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 41-Verkehrsunfall LKW / PKW (Bild) | VU | 29.09.2011 23:41 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde, Niedere Börde | mehr |
| 40-Wohnungsbrand (Bild) | BE | 27.09.2011 14:53 | Wolmirstedter Chaussee, Barleben / OT Meitzendorf | mehr |
| 39-Ölspur / 7 Km lang | TE | 25.09.2011 01:03 | Breiteweg / alte B 189, Barleben | mehr |
| 38-Ölspur | TE | 23.09.2011 19:48 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| 37-Ölspur | TE | 22.09.2011 0:05 | Otto-v.-G.-Allee, Barleben | mehr |
| 36-auslaufender Kraftstoff (Bild) | TE | 17.09.2011 03:43 | In der Lehmkulenbreite, Barleben | mehr |
| 35-TH-Ölspur (Bild) | TE | 15.09.2011 19:47 | An der Sülze, Barleben | mehr |
| 34-BMA-Auslösung | BM | 10.09.2011 14:23 | Olvenstedter Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| August |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 33-BMA-Auslösung | BM | 17.08.2011 09:45 | Ernst-Thälmann-Straße, Barleben | mehr |
| 32-Ödlandbrand (Heudiemen) | BE | 12.08.2011 17:25 | Otto-v-G.-Allee, Barleben | mehr |
| 31-Brand Heudiemen (Bild) | BE | 11.08.2011 21:51 | Otto-v-G.-Allee, Barleben | mehr |
| Juli |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| Einsatzübung KITA Brand | EÜ | 25.07.2011 9:31 | Krugstraße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| 30-BMA-Auslösung | BM | 19.07.2011 15:08 | Am Rondell, Barleben | mehr |
| 29-auslaufender Dieseltank / A2 | TE | 06.07.2011 9:24 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde | mehr |
| Juni |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 28-BMA-Auslösung | BM | 28.06.2011 21:59 | Olvenstedter Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| 27-Brand am Bahnhof | BE | 26.06.2011 21:35 | Bahnhof ( Barleben ), Barleben | mehr |
| 26-PKW Brand / A2 | BE | 25.06.2011 15:48 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde, Niedere Börde | mehr |
| 25-Brandsicherheitswache | BS | 18.06.2011 22:30 | Am Anger, Barleben | mehr |
| 24-Verkehrsunfall (Bild) | VU | 03.06.2011 12:11 | Ebendorfer Straße, Barleben | mehr |
| Mai |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 23-Flächenbrand (Bild) | BE | 30.05.2011 11:53 | Abendstraße (Grundschule), Barleben | mehr |
| 22-Brandsicherheitswache | BS | 29.05.2011 09:00 | Steinfeldstraße, Barleben | mehr |
| 21-Brandsicherheitswache | BS | 28.05.2011 09:00 | Steinfeldstraße, Barleben | mehr |
| 20-Verkehrsunfall (Bild) | VU | 07.05.2011 05:23 | Rothenseer Straße, Barleben | mehr |
| April |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 19-Brandsicherheitswache | BS | 23.04.2011 18:30 | Buschweg, Barleben | mehr |
| 18-TH-Ölspur (Bild) | TE | 20.04.2011 20:49 | Breiteweg / Dahlenwarsleber Straße, Barleben | mehr |
| 17-VU / Transporter umgekippt (Bild) | VU | 19.04.2011 19:19 | Otto-v-G.-Allee, Barleben | mehr |
| 16-Verkehrsunfall (Bild) | VU | 18.04.2011 14:05 | Breiteweg (Bahnübergang), Barleben | mehr |
| 15-VU / eingeklemmte Person / A2 | VU | 13.04.2011 18:20 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde / Barleben | mehr |
| 14-Brand Motorrad A2 (Bild) | BE | 10.04.2011 15:35 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde / Barleben | mehr |
| 13-Sturmschaden (Bild) | SH | 08.04.2011 23:43 | Ernst-Thälmann-Straße, Barleben | mehr |
| März |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 12-Wohnungsbrand (Bild) | BE | 09.03.2011 16:35 | Rothenseer Straße, Barleben | mehr |
| 11-BMA-Auslösung | BM | 09.03.2011 11:28 | Breiteweg (Mittellandhalle), Barleben | mehr |
| Februar |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 10-Person unter LKW eingeklemmt | TE | 28.02.2011 12:35 | C.-Schröter-Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| 09-BMA-Auslösung | BM | 23.02.2011 02:18 | Verlagstraße 1 (Volksstimme), Barleben | mehr |
| 08-Brandsicherheitswache | 17.02.2011 18:00 | Breiteweg 147, Barleben | mehr |
| Januar |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 07- Wohnhausbrand (Bild) | BE | 26.01.2011 22:50 | Ernst-Thälmann-Straße, Barleben | mehr |
| 06- Garagenbrand (Bild) | BE | 17.01.2011 22:00 | Hansenstraße / Grund, Barleben | mehr |
| 05- Tier in Notlage | SH | 16.01.2011 13:39 | Burgenser Straße (Adamsee), Barleben | mehr |
| 04- Brandsicherheitswache | BS | 15.01.2011 10:00 | Breiteweg (Mittellandhalle), Barleben | mehr |
| 03- BMA-Auslösung | BM | 10.01.2011 14:54 | Steinfeldstraße (IGZ), Barleben | mehr |
| 02- Wohnungsbrand /vermisste Person (Bild) | BE | 08.01.2011 21:23 | Burgenser Straße, Barleben | mehr |
| 01- Schornsteinbrand | BE | 06.01.2011 17:22 | Gartenweg, Barleben /OT Ebendorf | mehr |
| Dezember |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 62- Brandsicherheitswache | BE | 31.12.2010 18:30 | Breiteweg (Mittellandhalle), Barleben | mehr |
| 61- Absicherung | TE | 30.12.2010 10:36 | Barleben, Barleben | mehr |
| 60- BMA-Auslösung | BE | 26.12.2010 07:31 | Olvenstedter Strasse, Barleben /OT Ebendorf | mehr |
| 59- SHL-Einsatz (Bild) | TE | 23.12.2010 09:13 | Im Hasenwinkel, Barleben | mehr |
| 58- Unwettereinsatz | TE | 17.12.2010 05:41 | BAB 2 / BAB 14, Magdeburg/Braunschweig/Leipzig | mehr |
| 57- Baggerbrand (Bild) | BE | 10.12.2010 09:14 | Kiesgrube Meitzendorf, Barleben/OT Meitzendorf | mehr |
| 56- Kellerbrand | BE | 07.12.2010 13:21 | Rothenseerstraße, Barleben | mehr |
| November |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 55- Brandsicherheitswache | BE | 20.11.2010 17:30 | Breiteweg, Barleben | mehr |
| 54- TH Ölspur (Bild) | TE | 19.11.2010 14:13 | Breiteweg, Barleben | mehr |
| 53- BMA Auslösung | BE | 19.11.2010 08:38 | Steinfeldstraße (IGZ), Barleben | mehr |
| 52- Verkehrsunfall | TE | 14.11.2010 13:07 | B 189 Ostbahn Richtung Stendal, Barleben | mehr |
| 51- Brandsicherheitswache | BE | 13.11.2010 09:30 | Verlagstraße, Barleben | mehr |
| Oktober |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 50- Verkehrsunfall (Bild) | TE | 22.10.2010 16:32 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| September |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 49- BMA Auslösung | BE | 21.09.2010 03:55 | Hintern Hecken, Barleben/OT Meitzendorf | mehr |
| 48- BMA Auslösung | BE | 17.09.2010 19:35 | Otto-v.-G.-Allee, Barleben | mehr |
| 47- TH-Einsatz / auslaufende Flüssigkeit | TE | 14.09.2010 12:26 | Schulstraße, Barleben | mehr |
| 46- Wohnungsbrand (Bild) | BE | 11.09.2010 14:19 | Angerstraße, Barleben | mehr |
| 45- TH-Ölspur | TE | 11.09.2010 03:33 | Sülzestraße, Barleben | mehr |
| August |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 44- SLH-Einsatz | TE | 27.08.2010 13:46 | Verlagstraße, Barleben | mehr |
| 43- Brandsicherheitswache | BE | 23.08.2010 9:30 | Verlagstraße, Barleben | mehr |
| 42- Ödlandbrand | BE | 22.08.2010 14:40 | An der Sülze, Barleben | mehr |
| 41- BMA Auslösung | BE | 17.08.2010 17:21 | Steifeldstraße 5, Barleben | mehr |
| 40 - Kellerbrand | BE | 11.08.2010 23:30 | Elbeuer Straße, Wolmirstedt | mehr |
| 39 - Einsatz WBK | BE | 10.08.2010 19:36 | Darrkrug, Barleben/OT Meitzendorf | mehr |
| 38- (folgt) | BE | 10.08.2010 (folgt) | Darrkrug, Barleben /OT Meitzendorf | mehr |
| 37 - Brand Gaststätte (Bild) | BE | 09.08.2010 23:17 | Darrkrug, Barleben OT Meitzendorf | mehr |
| Juli |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 36 - Hilflose Person hinter verschl. Tür | TE | 23.07.2010 05:30 | Breiteweg, Barleben | mehr |
| 35 - Wache besetzen nach VU/TLF (Bild) | TE | 14.07.2010 08:02 | Ernst-Thälmann-Str., Barleben | mehr |
| 34 - BMA | BE | 14.07.2010 07:37 | Verlagsstraße, Barleben | mehr |
| 33 - Ödlandbrand (Bilder) | BE | 13.07.2010 20:44 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| 32 - BMA | BE | 11.07.2010 15:21 | Ernst-Thälmann-Str, Barleben | mehr |
| Juni |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 31 - Brand von Heuballen und Ödland (Bild) | BE | 30.06.2010 20:58 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| 30 - Brand von Heuballen und Ödland | BE | 30.06.2010 00:11 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| 29 - Person hinter verschlossener Tür | TE | 21.06.2010 08:33 | Gartenstraße, Barleben | mehr |
| 28 - BSW | TE | 18.06.2010 16:30 | Breiteweg, Barleben | mehr |
| 27 - BMA | BE | 14.06.2010 00:57 | Hansenstraße, Barleben | mehr |
| 26 - BSW | TE | 12.06.2010 23:00 | Burgenserstraße, Barleben | mehr |
| 25 - BMA | BE | 05.06.2010 00:29 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| Mai |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 24 - Baum auf Straße | TE | 30.05.2010 17:15 | Ostbahn, B189 | mehr |
| 23 - VU eingeklemmte Person | TE | 19.05.2010 12:00 | Ebendorfer Str., Barleben | mehr |
| 22 - THL nach Starkregen | TE | 15.05.2010 17:02 | Wiesengrund, Barleben | mehr |
| 21 - THL nach Starkregen | TE | 12.05.2010 09:18 | Wiesengrund, Barleben | mehr |
| 20 - PKW Brand | BE | 03.05.2010 09:44 | an der Backhausbreite, Barleben | mehr |
| 19 - Dieselspur (Bild) | TE | 01.05.2010 12:29 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| April |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 18 - BSW | TE | 30.04.2010 14:30 | Feldstraße, Barleben | mehr |
| 17 - BSW | TE | 29.04.2010 18:30 | Feldstraße, Barleben | mehr |
| 16 - BSW | TE | 28.04.2010 18:30 | Feldstraße, Barleben | mehr |
| 15 - BMA | BE | 28.04.2010 10:03 | Breiteweg, Barleben | mehr |
| 14 - Wohnhausbrand (Film) | BE | 28.04.2010 06:32 | Bahnhofstraße, Barleben | mehr |
| 13 - BMA | BE | 25.04.2010 22:03 | Otto-von-Guericke-Allee, Barleben | mehr |
| 12 - Ödlandbrand (Bild) | BE | 15.04.2010 17:59 | Breiteweg, Barleben | mehr |
| 11 - BSW | BE | 03.04.2010 18:30 | Buschweg, Barleben | mehr |
| 10 - BMA | BE | 01.04.2010 06:31 | Hansenstraße, Barleben | mehr |
| März |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 09 - BMA | BE | 30.03.2010 09:01 | Verlagsstraße, Barleben | mehr |
| 08 - BMA | BE | 06.03.2010 06:45 | Hintern Hecken, Meitzendorf | mehr |
| Februar |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 07 - BMA | BE | 26.02.2010 10:33 | Olvenstedter Straße, Ebendorf | mehr |
| 06 - ausl. Flüssigkeit nach VU (Bild) | VU | 22.02.2010 07:43 | Meitzendorfer Straße, Barleben | mehr |
| Januar |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 05 - Ausgelaufene Flüssigkeit (Bild) | TE | 26.01.2010 10:14 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| 04 - Eingestürztes Lagerhallendach (Bild) | TE | 18.01.2010 19:26 | Hafenstraße, Haldensleben | mehr |
| 03 - Schneelast | TE | 11.01.2010 16:46 | Burgenserstraße, Barleben | mehr |
| 02 - Schneelast (Bild) | TE | 11.01.2010 13:44 | Breiteweg, Barleben | mehr |
| 01 - Zimmerbrand (Bild) | BE | 02.01.2010 15:41 | Heimattal, Barleben | mehr |
© 2010 Feuerwehr Barleben - powered by WordPress
