Einsätze 2011
| Dezember |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 50-Verkehrsunfall (Bild) | VU | 12.12.2011 03:04 | Rothenseer Straße / A2 Brücke, Barleben | mehr |
| 49-Brand eines Baumes | BE | 09.12.2011 16:28 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| 48-Tragehilfe Rettungsdienst | SH | 08.12.2011 16:23 | keine Angaben, Barleben | mehr |
| 47-Schwelbrand | BE | 07.12.2011 15:46 | Otto-v.-G.-Allee, Barleben | mehr |
| November |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 46-Lagerhallenbrand (Bild) | BE | 24.11.2011 20:10 | Hohle Grubenweg, Barleben | mehr |
| 45-BMA-Auslösung | BM | 11.11.2011 09:16 | Breiteweg (Mittellandhalle), Barleben | mehr |
| Oktober |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 44-Ölspur | TE | 25.10.2011 18:20 | Im Hasenwinkel, Barleben | mehr |
| 43-PKW-Brand / A 14 (Bild) | BE | 21.10.2011 16:09 | Bundesautobahn 14, Landkreis Börde | mehr |
| 42-BMA-Auslösung | BM | 07.10.2011 09:23 | Olvenstedter Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| September |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 41-Verkehrsunfall LKW / PKW (Bild) | VU | 29.09.2011 23:41 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde, Niedere Börde | mehr |
| 40-Wohnungsbrand (Bild) | BE | 27.09.2011 14:53 | Wolmirstedter Chaussee, Barleben / OT Meitzendorf | mehr |
| 39-Ölspur / 7 Km lang | TE | 25.09.2011 01:03 | Breiteweg / alte B 189, Barleben | mehr |
| 38-Ölspur | TE | 23.09.2011 19:48 | Lindenallee, Barleben | mehr |
| 37-Ölspur | TE | 22.09.2011 0:05 | Otto-v.-G.-Allee, Barleben | mehr |
| 36-auslaufender Kraftstoff (Bild) | TE | 17.09.2011 03:43 | In der Lehmkulenbreite, Barleben | mehr |
| 35-TH-Ölspur (Bild) | TE | 15.09.2011 19:47 | An der Sülze, Barleben | mehr |
| 34-BMA-Auslösung | BM | 10.09.2011 14:23 | Olvenstedter Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| August |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 33-BMA-Auslösung | BM | 17.08.2011 09:45 | Ernst-Thälmann-Straße, Barleben | mehr |
| 32-Ödlandbrand (Heudiemen) | BE | 12.08.2011 17:25 | Otto-v-G.-Allee, Barleben | mehr |
| 31-Brand Heudiemen (Bild) | BE | 11.08.2011 21:51 | Otto-v-G.-Allee, Barleben | mehr |
| Juli |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| Einsatzübung KITA Brand | EÜ | 25.07.2011 9:31 | Krugstraße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| 30-BMA-Auslösung | BM | 19.07.2011 15:08 | Am Rondell, Barleben | mehr |
| 29-auslaufender Dieseltank / A2 | TE | 06.07.2011 9:24 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde | mehr |
| Juni |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 28-BMA-Auslösung | BM | 28.06.2011 21:59 | Olvenstedter Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| 27-Brand am Bahnhof | BE | 26.06.2011 21:35 | Bahnhof ( Barleben ), Barleben | mehr |
| 26-PKW Brand / A2 | BE | 25.06.2011 15:48 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde, Niedere Börde | mehr |
| 25-Brandsicherheitswache | BS | 18.06.2011 22:30 | Am Anger, Barleben | mehr |
| 24-Verkehrsunfall (Bild) | VU | 03.06.2011 12:11 | Ebendorfer Straße, Barleben | mehr |
| Mai |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 23-Flächenbrand (Bild) | BE | 30.05.2011 11:53 | Abendstraße (Grundschule), Barleben | mehr |
| 22-Brandsicherheitswache | BS | 29.05.2011 09:00 | Steinfeldstraße, Barleben | mehr |
| 21-Brandsicherheitswache | BS | 28.05.2011 09:00 | Steinfeldstraße, Barleben | mehr |
| 20-Verkehrsunfall (Bild) | VU | 07.05.2011 05:23 | Rothenseer Straße, Barleben | mehr |
| April |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 19-Brandsicherheitswache | BS | 23.04.2011 18:30 | Buschweg, Barleben | mehr |
| 18-TH-Ölspur (Bild) | TE | 20.04.2011 20:49 | Breiteweg / Dahlenwarsleber Straße, Barleben | mehr |
| 17-VU / Transporter umgekippt (Bild) | VU | 19.04.2011 19:19 | Otto-v-G.-Allee, Barleben | mehr |
| 16-Verkehrsunfall (Bild) | VU | 18.04.2011 14:05 | Breiteweg (Bahnübergang), Barleben | mehr |
| 15-VU / eingeklemmte Person / A2 | VU | 13.04.2011 18:20 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde / Barleben | mehr |
| 14-Brand Motorrad A2 (Bild) | BE | 10.04.2011 15:35 | Bundesautobahn 2, Landkreis Börde / Barleben | mehr |
| 13-Sturmschaden (Bild) | SH | 08.04.2011 23:43 | Ernst-Thälmann-Straße, Barleben | mehr |
| März |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 12-Wohnungsbrand (Bild) | BE | 09.03.2011 16:35 | Rothenseer Straße, Barleben | mehr |
| 11-BMA-Auslösung | BM | 09.03.2011 11:28 | Breiteweg (Mittellandhalle), Barleben | mehr |
| Februar |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 10-Person unter LKW eingeklemmt | TE | 28.02.2011 12:35 | C.-Schröter-Straße, Barleben / OT Ebendorf | mehr |
| 09-BMA-Auslösung | BM | 23.02.2011 02:18 | Verlagstraße 1 (Volksstimme), Barleben | mehr |
| 08-Brandsicherheitswache | 17.02.2011 18:00 | Breiteweg 147, Barleben | mehr |
| Januar |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
| 07- Wohnhausbrand (Bild) | BE | 26.01.2011 22:50 | Ernst-Thälmann-Straße, Barleben | mehr |
| 06- Garagenbrand (Bild) | BE | 17.01.2011 22:00 | Hansenstraße / Grund, Barleben | mehr |
| 05- Tier in Notlage | SH | 16.01.2011 13:39 | Burgenser Straße (Adamsee), Barleben | mehr |
| 04- Brandsicherheitswache | BS | 15.01.2011 10:00 | Breiteweg (Mittellandhalle), Barleben | mehr |
| 03- BMA-Auslösung | BM | 10.01.2011 14:54 | Steinfeldstraße (IGZ), Barleben | mehr |
| 02- Wohnungsbrand /vermisste Person (Bild) | BE | 08.01.2011 21:23 | Burgenser Straße, Barleben | mehr |
| 01- Schornsteinbrand | BE | 06.01.2011 17:22 | Gartenweg, Barleben /OT Ebendorf | mehr |
| Einsatznummer / Name | Art | Zeit | Ort | Bericht |
